Indian Postal Gramin Dak Sevak (GDS) Online Engagement Schedule-I January-2026 Vacant Posts of Andhra Pradesh Circle
Vacant Posts of Amalapuram Division
| S.No | Post ID | Office Name | Post Cadre | TRCA | Category | Languages | PIN |
|---|
| 1 | 30014990 | Annampalli B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 533219 |
| 2 | 30015290 | Cheyyuru B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 533222 |
| 3 | 30015266 | Gedillanka B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 533216 |
| 4 | 30713980 | Gunnepalli Agraharam B.O | BPM | 12000 | ST | Telugu | 533214 |
| 5 | 30577417 | Jaggannapeta B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 533249 |
| 6 | 30015206 | Kadali B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 533248 |
| 7 | 30650401 | Kothalanka B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 533216 |
| 8 | 30015280 | Lakkavaram S.O (East Godavari) | Daksevak | 10000 | UR | Telugu | 533254 |
| 9 | 30015155 | L.Gannavaram B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 533240 |
| 10 | 30015119 | Magatapalli B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 533248 |
| 11 | 30713977 | Merakapalem B.O | ABPM | 10000 | EWS | Telugu | 533248 |
| 12 | 30015238 | Modekurru B.O | BPM | 12000 | PWD-C | Telugu | 533229 |
| 13 | 30015159 | Moolapolam B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 533211 |
| 14 | 30651185 | Mori S.O (East Godavari) | Daksevak | 10000 | UR | Telugu | 533250 |
| 15 | 30015173 | Pallam B.O | ABPM | 10000 | SC | Telugu | 533212 |
| 16 | 30587640 | Pasuvullanka B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 533219 |
| 17 | 30015089 | Peravaram B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 533235 |
| 18 | 30015021 | Saripalli B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 533213 |
| 19 | 30015041 | Serilanka B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 533219 |
| 20 | 30014973 | Tadikona B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 533218 |
| 21 | 30015196 | Vegivaripalem B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 533248 |
| 22 | 30581201 | Velicheru B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 533235 |
| 23 | 30015269 | Yenugulamahal B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 533223 |
Vacant Posts of Anakapalle Division
| S.No | Post ID | Office Name | Post Cadre | TRCA | Category | Languages | PIN |
|---|
| 1 | 30218388 | Andiba B.O | ABPM | 10000 | SC | Telugu | 531077 |
| 2 | 30235612 | Bakuru B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 531077 |
| 3 | 30594569 | Bondapalli B.O | ABPM | 10000 | ST | Telugu | 531040 |
| 4 | 30249298 | Bongaram B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 531029 |
| 5 | 30218384 | Chekumaddila B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 531077 |
| 6 | 30041393 | Darakonda B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 531105 |
| 7 | 30041037 | Dharagangavaram B.O | ABPM | 10000 | SC | Telugu | 531115 |
| 8 | 30041292 | Dokuluru B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 531024 |
| 9 | 30246827 | Duppulavada B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 531105 |
| 10 | 30249329 | Ginnelakota B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 531040 |
| 11 | 30041693 | Godicherla B.O | ABPM | 10000 | EWS | Telugu | 531126 |
| 12 | 30249290 | Gomangi B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 531029 |
| 13 | 30249302 | Gotivada Agraharam B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 531028 |
| 14 | 30041047 | Iti Araku B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 531149 |
| 15 | 30218406 | Jarrakonda B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 531077 |
| 16 | 30041120 | Jerrala B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 531111 |
| 17 | 30249400 | Kagitha B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 531081 |
| 18 | 30041717 | Kannurupalem B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 531031 |
| 19 | 30041436 | Kantaram B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 531084 |
| 20 | 30041199 | Kilagada B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 531040 |
| 21 | 30041165 | Kinchumanda B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 531151 |
| 22 | 30249240 | Kinchuru B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 531024 |
| 23 | 30598914 | Koduru B.O | ABPM | 10000 | EWS | Telugu | 531002 |
| 24 | 30041431 | Koduru B.O | ABPM | 10000 | SC | Telugu | 531113 |
| 25 | 30246811 | Kondala Agraharam B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 531113 |
| 26 | 30041449 | Kotnapalle B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 531077 |
| 27 | 30041683 | K Santhaplem B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 531034 |
| 28 | 30042365 | Kumarapuram B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 531127 |
| 29 | 30041102 | Lopudi B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 531026 |
| 30 | 30544033 | Mangalapuram B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 531026 |
| 31 | 30249344 | Mettapalem B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 531032 |
| 32 | 30727935 | Patipalle | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 531030 |
| 33 | 30041186 | Pedaguda B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 531040 |
| 34 | 30041550 | Pedamakavaram B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 531084 |
| 35 | 30041230 | Pedaramabhadrapuram B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 531127 |
| 36 | 30588509 | Ravada B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 531020 |
| 37 | 30727942 | Sammeda | BPM | 12000 | UR | Telugu | 531030 |
| 38 | 30041561 | Sobhakota B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 531077 |
| 39 | 30041042 | Sunkarimetta B.O | BPM | 12000 | ST | Telugu | 531149 |
| 40 | 30041445 | Thotaluru B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 531084 |
| 41 | 30249353 | Timmannapalem B.O | ABPM | 10000 | SC | Telugu | 531036 |
| 42 | 30041530 | T R Project B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 531115 |
| 43 | 30041611 | Turuvolu B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 531036 |
| 44 | 30041224 | Vanabhangi B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 531040 |
| 45 | 30041091 | Vanchula B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 531111 |
| 46 | 30235633 | Y B Agraharam B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 531115 |
| 47 | 30249405 | Yerrabommalu B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 531111 |
| 48 | 30041203 | Yerravaram B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 531033 |
Vacant Posts of Anantapur Division
| S.No | Post ID | Office Name | Post Cadre | TRCA | Category | Languages | PIN |
|---|
| 1 | 30073028 | AKUTHOTAPALLI B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 515003 |
| 2 | 30060166 | Belguppa S.O | Daksevak | 10000 | PWD-C | Telugu | 515741 |
| 3 | 30072804 | Bommaganipalli S.O | Daksevak | 10000 | SC | Telugu | 515763 |
| 4 | 30072983 | Bommaganipalli S.O | Daksevak | 10000 | PWD-B | Telugu | 515763 |
| 5 | 30072659 | Chabala B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515812 |
| 6 | 30072484 | Chamaluru B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515425 |
| 7 | 30072453 | Chintakayamanda B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515465 |
| 8 | 30060103 | Chintalayalapalli B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 515408 |
| 9 | 30072713 | Chitrachedu B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515611 |
| 10 | 30072802 | Chitrachedu B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 515611 |
| 11 | 30060161 | Ganigera B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515871 |
| 12 | 30060537 | Godasalapalli B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515871 |
| 13 | 30072721 | Handepalli B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515765 |
| 14 | 30072387 | Herial S.O | Daksevak | 10000 | SC | Telugu | 515872 |
| 15 | 30072926 | Ipperu B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515711 |
| 16 | 30072979 | Ipperu B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 515711 |
| 17 | 30072623 | Janthaluru B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515701 |
| 18 | 30072434 | Kalyam B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 515865 |
| 19 | 30072676 | Kamalapadu B.O | ABPM | 10000 | EWS | Telugu | 515408 |
| 20 | 30072525 | Kojjepalli B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 515401 |
| 21 | 30672914 | Kothakota B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515870 |
| 22 | 30072943 | Kothapalli B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515751 |
| 23 | 30072458 | Kuchivaripalli B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 515465 |
| 24 | 30072838 | Kundurpi S.O | Daksevak | 10000 | UR | Telugu | 515766 |
| 25 | 30726209 | MALAPANAGUDI | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515872 |
| 26 | 30060726 | Manirevu B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 515751 |
| 27 | 30060294 | Muddinayanipalli B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 515787 |
| 28 | 30072774 | Nakkalapalli B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515741 |
| 29 | 30072709 | Narasapuram B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515408 |
| 30 | 30072671 | Narasapuram B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 515408 |
| 31 | 30072333 | Narasapuram East B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 515435 |
| 32 | 30075488 | Narasapuram West B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515435 |
| 33 | 30075493 | Pulakurthy B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 515865 |
| 34 | 30234835 | Raketla B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515822 |
| 35 | 30072697 | Rayampalli B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515812 |
| 36 | 30060661 | Reddipalli B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 515701 |
| 37 | 30072465 | Singavaram B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 515465 |
| 38 | 30072423 | Tallakera B.O | ABPM | 10000 | SC | Telugu | 515863 |
| 39 | 30072417 | Tallakera B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515863 |
| 40 | 30072588 | Tatrakallu B.O | ABPM | 10000 | SC | Telugu | 515832 |
| 41 | 30072723 | Thimmapuram B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 515765 |
| 42 | 30234959 | Vankarajukalva B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 515775 |
| 43 | 30072590 | Venkatampalli B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 515832 |
| 44 | 30072689 | Yadiki S.O | Daksevak | 10000 | UR | Telugu | 515408 |
| 45 | 30072812 | Yelagalavanka B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515763 |
| 46 | 30072378 | Yerraguntapalli B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 515411 |
Vacant Posts of Bhimavaram Division
| S.No | Post ID | Office Name | Post Cadre | TRCA | Category | Languages | PIN |
|---|
| 1 | 30260257 | Abbiraju Palem B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 534266 |
| 2 | 30030522 | Agarthipalem B.O | ABPM | 10000 | EWS | Telugu | 534250 |
| 3 | 30029579 | Ainaparru B.O | ABPM | 10000 | SC | Telugu | 534320 |
| 4 | 30030234 | Akanivarithota B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 534280 |
| 5 | 30290944 | Andaluru B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 534238 |
| 6 | 30029643 | Bethapudi B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 534207 |
| 7 | 30029596 | Bhimala Puram B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534266 |
| 8 | 30030495 | Chinagolla Palem B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534281 |
| 9 | 30031540 | Dammennu B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534227 |
| 10 | 30030683 | Dirusumarru S.O | Daksevak | 10000 | SC | Telugu | 534239 |
| 11 | 30315688 | Doddipatla S.O | Daksevak | 10000 | SC | Telugu | 534266 |
| 12 | 30030573 | Dongaravipalem B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534330 |
| 13 | 30264316 | Eletipadu B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534320 |
| 14 | 30030680 | Gollavanitippa B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534239 |
| 15 | 30281135 | Gumparru B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534266 |
| 16 | 30029737 | Ilapakurru B.O | ABPM | 10000 | SC | Telugu | 534266 |
| 17 | 30030476 | Juttiga B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534124 |
| 18 | 30029593 | Kakileru B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534320 |
| 19 | 30030591 | Kanteru B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 534126 |
| 20 | 30315707 | Kanteru B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534126 |
| 21 | 30573278 | Kapavaram B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534250 |
| 22 | 30029540 | K.Illindalaparru B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534217 |
| 23 | 30030597 | Komarru B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534134 |
| 24 | 30030560 | Kommuchikkala B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534338 |
| 25 | 30030717 | Konithiwada S.O | Daksevak | 10000 | UR | Telugu | 534240 |
| 26 | 30029779 | Lakshminarasimhapuram B.O | ABPM | 10000 | SC | Telugu | 534206 |
| 27 | 30030493 | Mogalturu S.O | Daksevak | 10000 | PWD-A | Telugu | 534281 |
| 28 | 30029637 | Mulaparru B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534123 |
| 29 | 30030500 | Mutyalapalli B.O | ABPM | 10000 | ST | Telugu | 534281 |
| 30 | 30029660 | Nadipudi B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534326 |
| 31 | 30030593 | Nelamuru B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534126 |
| 32 | 30029685 | Pedagaruvu B.O | ABPM | 10000 | EWS | Telugu | 534207 |
| 33 | 30029727 | Penumantra S.O | Daksevak | 10000 | ST | Telugu | 534124 |
| 34 | 30266409 | Podalada B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534126 |
| 35 | 30030534 | Poolapalli B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534250 |
| 36 | 30030472 | Ramannapalem B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534324 |
| 37 | 30029763 | Rayakuduru S.O | Daksevak | 10000 | UR | Telugu | 534247 |
| 38 | 30030577 | Satyawada B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534218 |
| 39 | 30029582 | Satyawada B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534218 |
| 40 | 30029622 | Sidhapuram B.O | BPM | 12000 | ST | Telugu | 534235 |
| 41 | 30029672 | Sivadevunichikkala B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534245 |
| 42 | 30029746 | Tanuku Old Town S.O | Daksevak | 10000 | EWS | Telugu | 534211 |
| 43 | 30030228 | Tillapudi B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534245 |
| 44 | 30030684 | Tokatippa B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534239 |
| 45 | 30266459 | Uppuluru B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534199 |
| 46 | 30029757 | Vadali S.O | Daksevak | 10000 | PWD-C | Telugu | 534324 |
| 47 | 30030552 | Vaddiparru B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534267 |
| 48 | 30030517 | Valluru B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534269 |
| 49 | 30030518 | Valluru B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534269 |
| 50 | 30029739 | Veerabhadrapuram B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534222 |
| 51 | 30315726 | Venkatramapuram B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534324 |
| 52 | 30029668 | Yelurupadu S.O | Daksevak | 10000 | UR | Telugu | 534236 |
| 53 | 30030585 | Yenuguvanilanka B.O | BPM | 12000 | ST | Telugu | 534275 |
Vacant Posts of Chittoor Division
| S.No | Post ID | Office Name | Post Cadre | TRCA | Category | Languages | PIN |
|---|
| 1 | 30029010 | Alappalle B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 517415 |
| 2 | 30029152 | Angallu B.O | ABPM | 10000 | SC | Telugu | 517326 |
| 3 | 30585982 | Arugonda S.O | Daksevak | 10000 | OBC | Telugu | 517129 |
| 4 | 30028998 | Bandarlapalle B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 517401 |
| 5 | 30030105 | Bangarupalem S.O | Daksevak | 10000 | SC | Telugu | 517416 |
| 6 | 30029966 | Belupalle B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 517432 |
| 7 | 30030045 | Cherlopalle B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 517004 |
| 8 | 30029927 | Chittoor H.O | Daksevak | 10000 | OBC | Telugu | 517001 |
| 9 | 30143676 | Chowdepalle S.O | Daksevak | 10000 | PWD-C | Telugu | 517257 |
| 10 | 30031609 | Danamaiahgarivuru B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 517424 |
| 11 | 30030650 | Devalampet B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 517167 |
| 12 | 30030078 | Eachaneri B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 517129 |
| 13 | 30030032 | Ellampalle Kothuru B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 517130 |
| 14 | 30263871 | Gandrajupalle B.O | Daksevak | 10000 | UR | Telugu | 517432 |
| 15 | 30030073 | Gattuvaripalle B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 517257 |
| 16 | 30030087 | Gongivaripalle B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 517123 |
| 17 | 30028986 | Kadapanatham B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 517415 |
| 18 | 30029830 | Kammguttapalle B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 517124 |
| 19 | 30263129 | Kandukuru B.O | BPM | 12000 | ST | Telugu | 517391 |
| 20 | 30028859 | Keenatipalle B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 517422 |
| 21 | 30030602 | Kukkalapalle B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 517128 |
| 22 | 30266692 | Kuppam S.O | Daksevak | 10000 | ST | Telugu | 517425 |
| 23 | 30029020 | Maddinayanipalle B.O | ABPM | 10000 | ST | Telugu | 517351 |
| 24 | 30029793 | Mallanur R.S. B.O | ABPM | 10000 | SC | Telugu | 517425 |
| 25 | 30263102 | Mushtoor B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 517280 |
| 26 | 30030085 | Nadigadda B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 517123 |
| 27 | 30029067 | Nangamangalam S.O | Daksevak | 10000 | OBC | Telugu | 517132 |
| 28 | 30029058 | Nangamangalam S.O | Daksevak | 10000 | EWS | Telugu | 517132 |
| 29 | 30029156 | Nanjampet B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 517257 |
| 30 | 30029712 | Narasingarayanipettah S.O | Daksevak | 10000 | PWD-A | Telugu | 517419 |
| 31 | 30031558 | Nariganipalle B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 517417 |
| 32 | 30029005 | Nernipalle B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 517424 |
| 33 | 30029706 | Palasamudram B.O | ABPM | 10000 | EWS | Telugu | 517599 |
| 34 | 30029170 | Peddayellakunta B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 517257 |
| 35 | 30262983 | Pulikallu PTM B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 517391 |
| 36 | 30029854 | Rajupeta B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 517401 |
| 37 | 30030010 | Renumakulapalle B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 517418 |
| 38 | 30029862 | Santhabandapalle B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 517401 |
| 39 | 30030046 | Tenebanda B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 517004 |
| 40 | 30263043 | Thettu B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 517352 |
| 41 | 30029698 | Thugundram S.O | Daksevak | 10000 | SC | Telugu | 517421 |
| 42 | 70092152 | Todatara B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 517129 |
| 43 | 30030664 | Ugranapalle B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 517126 |
| 44 | 30029850 | Veeranamala B.O | ABPM | 10000 | EWS | Telugu | 517401 |
| 45 | 30263236 | Vepanapalle B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 517422 |
| 46 | 30261555 | Yerrepalle B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 517130 |
Vacant Posts of Cuddapah Division
| S.No | Post ID | Office Name | Post Cadre | TRCA | Category | Languages | PIN |
|---|
| 1 | 30053851 | Ananthasamudram B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 516107 |
| 2 | 30617862 | Balathimmayyagaripalli S.O | Daksevak | 10000 | UR | Telugu | 516259 |
| 3 | 30053905 | Basavapuram B.O | BPM | 12000 | ST | Telugu | 516503 |
| 4 | 30262941 | Botlachervu B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 516269 |
| 5 | 30052904 | Chilakampalli B.O | ABPM | 10000 | SC | Telugu | 516259 |
| 6 | 30598193 | Chinnamandem S.O | Daksevak | 10000 | PWD-C | Telugu | 516214 |
| 7 | 30053932 | Chiyyavaram B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 516101 |
| 8 | 30053854 | Gadela B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 516108 |
| 9 | 30053883 | Gopanapalli B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 516267 |
| 10 | 30054179 | Gunnikuntla B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 516269 |
| 11 | 30262723 | Hasanapuram B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 516504 |
| 12 | 30576928 | Karimireddy Vandlapalli B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 516267 |
| 13 | 30262580 | Kasthurirajupalli B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 516257 |
| 14 | 30262902 | Ksrm Engg College B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 516005 |
| 15 | 30054192 | Kumbhagiri B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 516501 |
| 16 | 30576944 | Lebaka B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 516151 |
| 17 | 30053085 | Machupalli B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 516002 |
| 18 | 30053063 | Madithadu B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 516129 |
| 19 | 30054108 | Mittameedipalli B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 516126 |
| 20 | 30053818 | Nakkalapalli B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 516128 |
| 21 | 30139695 | Rajukunta B.O | ABPM | 10000 | EWS | Telugu | 516104 |
| 22 | 30053962 | Savisettipalli B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 516193 |
| 23 | 30052773 | Srinivasa Nagar B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 516101 |
| 24 | 30651114 | Thummachetlapalli B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 516128 |
| 25 | 30054813 | T. Sakibanda B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 516214 |
| 26 | 30265770 | Venkata Reddy Palli B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 516101 |
Vacant Posts of Eluru Division
| S.No | Post ID | Office Name | Post Cadre | TRCA | Category | Languages | PIN |
|---|
| 1 | 30036344 | A.Gokavaram B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534416 |
| 2 | 30036163 | Bayyanagudem B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 534312 |
| 3 | 30036414 | Challachintalapudi B.O | ABPM | 10000 | EWS | Telugu | 534425 |
| 4 | 30037114 | Chettunnapadu B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534427 |
| 5 | 30036361 | Dwaraka Tirumala S.O | Daksevak | 10000 | OBC | Telugu | 534426 |
| 6 | 30037093 | Ganapavaram | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534455 |
| 7 | 30262670 | Ganapavaram BO | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534444 |
| 8 | 30584220 | Ganapavaram BO | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534444 |
| 9 | 30036137 | Gopannapalem S.O | Daksevak | 10000 | UR | Telugu | 534450 |
| 10 | 30583871 | Jalipudi B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534004 |
| 11 | 30037091 | Katkuru | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 534444 |
| 12 | 30262630 | Koyarajahmundry B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 534311 |
| 13 | 30036151 | Mallayagudem B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 534460 |
| 14 | 30036470 | Merakagudem B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 534311 |
| 15 | 30036350 | Muppinavarigudem B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 534448 |
| 16 | 30036484 | P.Ankampalem B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 534456 |
| 17 | 30261628 | Pothunuru B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 534442 |
| 18 | 30036286 | Pothunuru B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534460 |
| 19 | 30260573 | Pragadavaram S.O | Daksevak | 10000 | SC | Telugu | 534461 |
| 20 | 30262192 | P.Rajavaram B.O | BPM | 12000 | ST | Telugu | 534456 |
| 21 | 30262160 | Rachuru B.O | ABPM | 10000 | SC | Telugu | 534406 |
| 22 | 30235603 | Seetharamanagar B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534444 |
| 23 | 30036240 | Sriparru B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 534004 |
| 24 | 30036471 | Sriramvaram B.O | ABPM | 10000 | SC | Telugu | 534432 |
| 25 | 30260581 | Tadikalapudi S.O | Daksevak | 10000 | PWD-C | Telugu | 534452 |
| 26 | 30036159 | Timmapuram B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 534426 |
| 27 | 30036153 | Tirumalampalem B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 534426 |
Vacant Posts of Gudivada Division
| S.No | Post ID | Office Name | Post Cadre | TRCA | Category | Languages | PIN |
|---|
| 1 | 30575910 | Akkireddygudem B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 521213 |
| 2 | 30083668 | Appikatla B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 521261 |
| 3 | 30660476 | Billapadu | BPM | 12000 | UR | Telugu | 521322 |
| 4 | 30083787 | Boruvancha B.O | BPM | 12000 | ST | Telugu | 521202 |
| 5 | 30603986 | Gudipadu B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 521213 |
| 6 | 30083785 | Hanuman Junction S.O | Daksevak | 10000 | OBC | Telugu | 521105 |
| 7 | 30083704 | Kallapalem B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 521333 |
| 8 | 30083670 | Komatigunta Lock B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 521260 |
| 9 | 30659766 | Korraguntapalem B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 521329 |
| 10 | 30083508 | Kudaravalli B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 521321 |
| 11 | 30083635 | Kudaravalli B.O | BPM | 12000 | ST | Telugu | 521321 |
| 12 | 30659762 | Lakshminarasimhapuram B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 521321 |
| 13 | 30083496 | Lingavaram B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 521327 |
| 14 | 30083676 | Malleswaram B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 521324 |
| 15 | 30083821 | Mirzapuram B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 521111 |
| 16 | 30235178 | Mokasakalvapudi B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 521345 |
| 17 | 30083645 | Nandamuru B.O | BPM | 12000 | EWS | Telugu | 521311 |
| 18 | 30235196 | Pandraka B.O | BPM | 12000 | OBC | Telugu | 521324 |
| 19 | 30083585 | Pedapalaparru B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 521323 |
| 20 | 30083714 | Singanapudi B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 521345 |
| 21 | 30083815 | Somavaram B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 521213 |
| 22 | 30083499 | Telladevarapalli B.O | ABPM | 10000 | OBC | Telugu | 521215 |
| 23 | 30627396 | Velpucherla B.O | BPM | 12000 | UR | Telugu | 521207 |
| 24 | 30660453 | Vemanda B.O | BPM | 12000 | SC | Telugu | 521311 |
| 25 | 30083568 | Venkatapuram B.O | ABPM | 10000 | UR | Telugu | 521344 |
Vacant Posts of Gudur Division
